
UN HYUNDAI COMO NUNCA SE HA VISTO
A veces existen cosas que son demasiado buenas para ser verdad. Es el caso de la Veracruz de Hyundai.
Magnífica apariencia,
equipamiento de alto nivel, gran potencia, increíble agilidad, amplio interior. Veracruz estará por sobre sus propias expectativas.
FICHA TECNICA |
VERSIONES |
| VERACRUZ | 3.8 GLS AT6 4WD |
3.8 GLS AT6 4WD FULL |
3.0 GLS AT6 4WD CRDi |
3.0 GLS AT6 4WD CRDi FULL |
| TIPO DE VEHICULO | ||||
| Motor | V6 DOHC | V6 DOHC | V6 CRDi | V6 CRDi |
| Inyección | MPI CVVT | MPI CVVT | CRDi | CRDi |
| Transmisión / Nº de velocidades | H - Matic / 6 | H - Matic / 6 | H - Matic / 6 | H - Matic / 6 |
| Cilindrada (cc) | 3.800 | 3.800 | 3.000 | 3.000 |
| Nº de válvulas | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Potencia (PS / Rpm) | 260 / 6.000 | 260 / 6.000 | 240 / 3.200 | 240 / 3.200 |
| Sistema de arranque instantáneo (ISS) | ||||
| Torque máximo (kgm / rpm) | 35.5 / 4.500 | 35.5 / 4.500 | 46.0 / 2.000 | 46.0 / 2.000 |
| Tracción | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Tipo de combustible | Bencina | Bencina | Diesel | Diesel |
| CHASIS | ||||
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco sólido | Disco sólido | Disco sólido | Disco sólido |
| Frenos ABS con EBD | ||||
| Suspensión delantera | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson |
| Suspensión trasera | Multi Link | Multi Link | Multi Link | Multi Link |
| Neumáticos | 245/60 R18 | 245/60 R18 | 245/60 R18 | 245/60 R18 |
| Nº de puertas | 4 + portalón trasero | 4 + portalón trasero | 4 + portalón trasero | 4 + portalón trasero |
| DIMENSIONES Y CAPACIDAD | ||||
| Largo (mm) | 4.840 | 4.840 | 4.840 | 4.840 |
| Ancho (mm) | 1.945 | 1.945 | 1.945 | 1.945 |
| Alto (mm) | 1.807 | 1.807 | 1.807 | 1.807 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.805 | 2.805 | 2.805 | 2.805 |
| Peso bruto vehicular (kg) | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 |
| Capacidad Maleta (lts) atrás 1° corrida / atrás 2° corrida | 1.133 / 2.457 | 1.133 / 2.457 | 1.133 / 2.457 | 1.133 / 2.457 |
| Estanque de combustible (lts) | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Nº de pasajeros | 7 | 7 | 7 | 7 |
| EQUIPAMIENTO | ||||
| Aire acondicionado | -- | -- | ||
| Climatizador | -- | Dual | -- | Dual |
| Alarma Original | ||||
| Alzavidrios eléctricos totales | ||||
| Apertura remota tapa depósito combustible | ||||
| Asiento conductor regulable en altura | ||||
| Asientos calefaccionables | -- | -- | ||
| Asientos delanteros y traseros con apoya brazos central | ||||
| Asientos delanteros eléctricos | -- | -- | ||
| Asientos traseros abatibles | ||||
| Cierre central de puertas | ||||
| Computador a bordo | ||||
| Control audio al volante | ||||
| Control de velocidad crucero | ||||
| Dirección servo asistida | ||||
| Ductos de ventilación para las plazas traseras | -- | -- | ||
| Espejo crómico con brújula | ||||
| Espejos exteriores eléctricos con intermitentes laterales | ||||
| Guantera central refrigerada | ||||
| Llantas de aleación | ||||
| Neblineros | ||||
| Pisaderas laterales | ||||
| Plumillas limpia parabrisas sin estructuras | ||||
| Porta parrilla (sólo barras laterales) | ||||
| Portalón trasero eléctrico | -- | -- | ||
| Radio con cargador de CD y MP3 / 8 Parlantes | ||||
| Sensor de lluvia | ||||
| Sensor de retroceso | ||||
| Spoiler trasero | ||||
| Sunroof eléctrico | -- | -- | ||
| Tacómetro | ||||
| Tapiz de cuero | -- | -- | ||
| Tercera corrida de asientos | ||||
| Vidrios tinteados | ||||
| Volante forrado en cuero | ||||
| Volante regulable en altura y profundidad | ||||
| SEGURIDAD | ||||
| ABS + EBD | ||||
| Air Bag | 2AB | 6AB | 2AB | 6AB |
| Barra de acero en puertas laterales | ||||
| Carrocería de deformación programada | ||||
| Cinturones de seguridad de altura regulable | ||||
| Cinturones de seguridad delanteros pretensionados | ||||
| Cinturones de seguridad traseros | ||||
| Control de Estabilidad (ESP) | -- | -- | ||
| Control de Tracción (TCS) | -- | -- | ||
| Encendido de luces automático | ||||
| Luces bajas de xenón | -- | -- | ||
| Parabrisas laminado | ||||
| Volante colapsable | ||||
| Código Importación Directa | GF58 | GF59 | GF58DI | GF59DI |
| Garantía: 60 meses (5 años) o 100.000 kms. lo que ocurra primero y cubre defectos de fabricación de acuerdo a lo establecido en la póliza respectiva. | ||||
| NOTA: Los precios y características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||||
© Web Site Gildemeister / Todos los derechos reservados / Términos de uso