
ELCOMIENZO DE UNA NUEVA GENERACION
El nuevo Hyundai i30 es un producto de la inspiración. Un automóvil que es el reflejo de la forma de ser de hoy y del mañana.
Un atractivo diseño, un espacio acogedor, una deportividad sugestiva y totalmente práctico.
FICHA TECNICA |
VERSIONES |
| HYUNDAI i30 | 1,6 GLS AC 2AB ABS |
1,6 GLS AC 2AB AT ABS |
2,0 GLS AC 2AB ABS |
| TIPO DE VEHICULO | |||
| Motor | DOHC | DOHC | DOHC |
| Inyección | MPI CVVT | MPI CVVT | MPI CVVT |
| Cilindrada (cc) | 1.600 | 1.600 | 2.000 |
| Nº de válvulas | 16V | 16V | 16V |
| Transmisión / Nº de velocidades | Mecánica / 5 | Automática / 4 | Mecánica / 5 |
| Potencia (HP / Rpm) | 120 / 6.200 | 120 / 6.200 | 141 / 6.000 |
| Torque máximo (Nm / Rpm) | 153 / 4.200 | 153 / 4.200 | 186 / 4.600 |
| Tipo de Combustible | BENCINA | BENCINA | BENCINA |
| CHASIS | |||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | ||
| Frenos traseros | Disco sólido | ||
| Suspensión delantera | Mc Pherson | ||
| Suspensión trasera | Multi Link | ||
| Neumáticos | 205 / 55 R16 | 225 / 45 R17 | |
| Nº de puertas | 5 | 5 | 5 |
| DIMENSIONES Y CAPACIDAD | |||
| Largo (mm) | 4.245 | 4.245 | 4.245 |
| Ancho (mm) | 1.775 | 1.775 | 1.775 |
| Alto (mm) | 1.480 | 1.480 | 1.480 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| Altura mínima (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Peso bruto vehicular (Kg) | 1.700 | 1.720 | 1.760 |
| Capacidad maletero (Lts) | 340 | 340 | 340 |
| Estanque de combustible (lts) | 53 | 53 | 53 |
| Nº de pasajeros | 5 | 5 | 5 |
| EQUIPAMIENTO | |||
| Aire acondicionado | -- | ||
| Climatizador de aire | -- | -- | |
| Alarma | |||
| Alzavidrios eléctricos | |||
| Apertura remota tapa bencina | |||
| Apoya brazos delantero | |||
| Asiento conductor regulable en altura | |||
| Asientos traseros abatibles 60/40 | |||
| Cierre central de puertas | |||
| Comandos de audio en volante | |||
| Computador de viaje | |||
| Control velocidad crucero | -- | -- | |
| Dirección asistida eléctricamente | |||
| Espejos en parasoles (piloto y copilo) | |||
| Espejos exteriores del color de la carrocería | |||
| Espejos exteriores eléctricos con desempañador | |||
| Limpia parabrisas de tres velocidades | |||
| Limpia parabrisas traseros | |||
| Llantas de aleación | 16´' | 16´' | 17´' |
| Malla (red) para asegurar equipaje | |||
| Manillas de puertas color carrocería | |||
| Neblineros | |||
| Parachoques color carrocería | |||
| Porta lentes | |||
| Radio CD / Mp3 / USB - AUX / Tweeter | |||
| Salida auxiliar de 12V | |||
| Sunroof eléctrico | -- | -- | |
| Tapiz de cuero | -- | -- | |
| Tacómetro | |||
| Vidrios tinteados | |||
| Volante forrado en cuero | |||
| Volante regulable en altura y profundidad | |||
| SEGURIDAD | |||
| Air Bag | 2AB | 2AB | 2AB |
| Anclajes Isofix | |||
| Apoya cabezas delanteros y traseros | |||
| Barra de acero en puertas laterales | |||
| Carrocería de deformación programada | |||
| Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura | |||
| Cinturones de seguridad delanteros pretensionados | |||
| Cinturones de seguridad traseros | |||
| Focos halógenos | |||
| Frenos ABS | |||
| Parabrisas laminado | |||
| Seguro para niños en puertas traseras | |||
| Testigo luminoso de reserva de combustible | |||
| Volante colapsable | |||
| Códigos Importación Directa | I906 | I863 | I886 |
| Garantía: 60 meses (5 años) o 100.000 kms. lo que ocurra primero y cubre defectos de fabricación de acuerdo a lo establecido en la póliza respectiva. | |||
| NOTA: Los precios y características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso. | |||
© Web Site Gildemeister / Todos los derechos reservados / Términos de uso